- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!本站為考生提供福建自考信息服務,網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準。
數(shù)字媒體藝術(130508)
熱度:人
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)基本信息
專業(yè)名稱: | 數(shù)字媒體藝術 | 專業(yè)代碼: | FJ130508 | 學分要求: | 71 學分 |
---|---|---|---|---|---|
主考學校: | 中國傳媒大學 | 學歷層次: | 本科 | 專業(yè)類型: | 獨立本科段 |
專業(yè)審批: | 已審批 | 審批時間: | 開考方式: | 面向社會開考 | |
委托開考: | 否 | 委托單位: | / | ||
畢業(yè)證書停止頒發(fā): | 否 | 專業(yè)??迹?/th> | 否 | 停止接收新生: | 否 |
專業(yè)課程信息
1 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 理論 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 理論 | |
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 理論 | |
4 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐考核 | |
5 | 13464 | 電腦動畫 | 2 | 理論 | |
6 | 13465 | 電腦動畫(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
7 | 13511 | 多媒體技術與應用 | 2 | 理論 | |
8 | 13512 | 多媒體技術與應用(實踐) | 3 | 實踐考核 | |
9 | 13875 | 界面設計 | 2 | 理論 | |
10 | 13876 | 界面設計(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
11 | 14267 | 數(shù)字音頻制作與處理 | 5 | 實踐考核 | |
12 | 14268 | 數(shù)字影視合成 | 6 | 實踐考核 | |
13 | 14269 | 數(shù)字影像設計與制作 | 2 | 理論 | |
14 | 14270 | 數(shù)字影像設計與制作(實踐) | 4 | 實踐考核 | |
15 | 01122 | 數(shù)字圖形圖像基礎 | 3 | 理論 | |
16 | 01123 | 數(shù)字圖形圖像基礎(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
17 | 04845 | 互動媒體設計 | 3 | 理論 | |
18 | 04846 | 互動媒體設計(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
19 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 理論 | |
20 | 13284 | 版面設計 | 3 | 理論 | |
21 | 13285 | 版面設計(實踐) | 2 | 實踐考核 | |
22 | 13466 | 電腦三維設計 | 6 | 實踐考核 | |
23 | 14266 | 數(shù)字攝影 | 6 | 實踐考核 |
專業(yè)備注信息
(1)本專業(yè)考試課程不得少于 14 門,總學分不得少于 70 學分。其中必設課程 9門,共計 44 學分;選設課程不得少于 5 門,不得少于 26 學分??荚囌n程相關的實踐考核環(huán)節(jié)部分不單獨計入課程總門數(shù)。 (2)課程代碼:13000,課程名稱:英語(專升本)在新計劃之前對照00015英語(二),未選考英語,不得申請學位。 (3)課程代碼為:14269、13464、00504、13875、13511的課程為省考課程。新規(guī)范課程開考后,筆試課程若有調(diào)整,以當年公布的理論課程考試安排為準。選考課程中,部分實踐性課程需增加由主考學校組織的筆試環(huán)節(jié)考核內(nèi)容。 |
本網(wǎng)公布的計劃僅供參考,具體以省自考委的正式文件為準。
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心負責學歷電子注冊審核、 備案的技術性、事務性和網(wǎng)上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經(jīng)認證的學歷證書可在中心注冊的網(wǎng)上查詢。
福建自考培訓報名入口

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃碼小程序選擇報考專業(yè)

進入在線做題學習
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
